第21回参議院議員通常選挙
全国比例区
民主党
得票総数:23,276,234票
政党名得票:18,829,335票
個人名得票:4,446,899票
政党名得票:18,829,335票
個人名得票:4,446,899票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
当 | 507,787 | 相原久美子 | 新 |
当 | 306,575 | 吉川沙織 | 新 |
当 | 297,034 | 青木愛 | 新 |
当 | 292,271 | 石井一 | 新 |
当 | 255,453 | 池口修次 | 前 |
当 | 244,999 | 神本美恵子 | 前 |
当 | 242,742 | ツルネンマルテイ | 前 |
当 | 211,828 | 横峯良郎 | 新 |
当 | 194,074 | 藤原正司 | 前 |
当 | 171,084 | 川合孝典 | 新 |
当 | 169,723 | 風間直樹 | 新 |
当 | 166,969 | 轟木利治 | 新 |
当 | 153,779 | 大島九州男 | 新 |
当 | 151,376 | 西岡武夫 | 前 |
当 | 111,453 | 今野東 | 新 |
当 | 110,125 | 藤原良信 | 新 |
当 | 79,656 | 藤谷光信 | 新 |
当 | 72,544 | 室井邦彦 | 新 |
当 | 68,973 | 大江康弘 | 前 |
当 | 67,612 | 山本孝史 | 前 |
59,718 | 大石尚子 | 新 | |
53,051 | 広野ただし | 前 | |
47,937 | 秦知子 | 新 | |
44,529 | 齋藤勁 | 元 | |
43,291 | 玉置一弥 | 新 | |
39,927 | 樽井良和 | 新 | |
39,046 | 木下厚 | 新 | |
38,524 | 三輪信昭 | 新 | |
38,229 | 尾辻かな子 | 新 | |
34,395 | 山村明嗣 | 新 | |
33,657 | 叶芳和 | 新 | |
27,500 | 山崎摩耶 | 新 | |
26,403 | 長崎慶一 | 新 | |
25,167 | 高竹和明 | 新 | |
19,468 | 金政玉 | 新 |
自由民主党
得票総数:16,544,689票
政党名得票:10,543,574票
個人名得票:6,001,115票
政党名得票:10,543,574票
個人名得票:6,001,115票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
当 | 470,571 | 舛添要一 | 前 |
当 | 449,182 | 山田俊男 | 新 |
当 | 385,909 | 中山恭子 | 新 |
当 | 272,347 | 丸山和也 | 新 |
当 | 261,403 | 川口順子 | 前 |
当 | 251,579 | 佐藤正久 | 新 |
当 | 230,292 | 尾辻秀久 | 前 |
当 | 228,165 | 石井みどり | 新 |
当 | 227,091 | 佐藤信秋 | 新 |
当 | 223,068 | 義家弘介 | 新 |
当 | 221,361 | 橋本聖子 | 前 |
当 | 203,323 | 山東昭子 | 前 |
当 | 202,314 | 衛藤晟一 | 新 |
当 | 201,294 | 有村治子 | 前 |
186,616 | 武見敬三 | 前 | |
170,089 | 阿達雅志 | 新 | |
168,185 | 藤井基之 | 前 | |
167,593 | 松原まなみ | 新 | |
161,277 | 大高衛 | 新 | |
159,967 | 上野公成 | 元 | |
128,199 | 段本幸男 | 前 | |
117,782 | 尾身朝子 | 新 | |
102,620 | 大西英男 | 新 | |
100,916 | 丸一芳訓 | 新 | |
92,207 | 中西茂昭 | 新 | |
91,472 | 仲宗根康人 | 新 | |
78,500 | 藤野公孝 | 前 | |
70,883 | 小泉顕雄 | 前 | |
68,665 | 森元恒雄 | 前 | |
66,475 | 丸茂由紀子 | 新 | |
66,088 | 福島啓史郎 | 前 | |
61,434 | 米田建三 | 新 | |
54,618 | 福本亜細亜 | 新 | |
39,247 | 河瀬葉子 | 新 | |
20,383 | 森下博之 | 元 |
公明党
得票総数:7,765,321票
政党名得票:3,520,417票
個人名得票:4,244,904票
政党名得票:3,520,417票
個人名得票:4,244,904票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
当 | 1,027,546 | 山本香苗 | 前 |
当 | 706,993 | 木庭健太郎 | 前 |
当 | 619,837 | 山本博司 | 新 |
当 | 612,972 | 遠山清彦 | 前 |
当 | 558,197 | 渡辺孝男 | 前 |
当 | 392,896 | 加藤修一 | 前 |
当 | 231,500 | 魚住裕一郎 | 前 |
38,792 | 草川昭三 | 前 | |
19,859 | 吉本正史 | 新 | |
6,156 | 溝口三嘉 | 新 | |
5,294 | 川島信雄 | 新 | |
5,084 | 徳水典子 | 新 | |
4,997 | 武田素子 | 新 | |
4,480 | 広瀬憲也 | 新 | |
3,587 | 戎居徹 | 新 | |
3,435 | 赤星純司 | 新 | |
3,279 | 東睦治 | 新 |
日本共産党
得票総数:4,407,931票
政党名得票:3,931,542票
個人名得票:476,389票
政党名得票:3,931,542票
個人名得票:476,389票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
当 | 189,456 | 井上哲士 | 前 |
当 | 76,877 | 紙智子 | 前 |
当 | 55,912 | 山下芳生 | 元 |
38,167 | 谷川智行 | 新 | |
24,898 | 春名直章 | 新 | |
18,262 | 吉岡正史 | 新 | |
10,584 | 岡千陽 | 新 | |
9,233 | 藤井美登里 | 新 | |
9,126 | 石村智子 | 新 | |
8,612 | 前田芙美子 | 新 | |
6,838 | 小林立雄 | 新 | |
6,184 | 穀田全 | 新 | |
5,441 | 佐藤圭子 | 新 | |
5,199 | 河江明美 | 新 | |
5,091 | 山岸康男 | 新 | |
4,985 | 村主明子 | 新 | |
1,524 | 津野豊臣 | 新 |
社会民主党
得票総数:2,634,714票
政党名得票:1,981,216票
個人名得票:653,498票
政党名得票:1,981,216票
個人名得票:653,498票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
当 | 218,850 | 又市征治 | 前 |
当 | 145,666 | 山内徳信 | 新 |
110,670 | 山口たか | 新 | |
108,637 | 上原公子 | 新 | |
37,835 | 金子哲夫 | 新 | |
11,706 | 戸田二郎 | 新 | |
7,945 | 横田昌三 | 新 | |
7,087 | 土谷一雄 | 新 | |
5,102 | 市川博美 | 新 |
新党日本
得票総数:1,770,696票
政党名得票:1,141,196票
個人名得票:629,500票
政党名得票:1,141,196票
個人名得票:629,500票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
当 | 458,211 | 田中康夫 | 新 |
159,814 | 有田芳生 | 新 | |
11,475 | 平山誠 | 新 |
国民新党
得票総数:1,268,917票
政党名得票:679,054票
個人名得票:589,863票
政党名得票:679,054票
個人名得票:589,863票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
当 | 117,590 | 自見庄三郎 | 新 |
74,541 | 青山丘 | 新 | |
73,771 | 津島恭一 | 新 | |
51,612 | フジモリ | 新 | |
51,098 | 呉屋宏 | 新 | |
42,069 | 小林興起 | 新 | |
40,596 | 宮本一三 | 新 | |
34,239 | 熊代昭彦 | 新 | |
27,054 | 関口房朗 | 新 | |
23,254 | ペマギャルポ | 新 | |
19,289 | 伊東秀子 | 新 | |
18,193 | 上田秀之 | 新 | |
10,101 | 松本信枝 | 新 | |
6,456 | 坪井一宇 | 元 |
女性党
得票総数:673,588票
政党名得票:532,562票
個人名得票:141,026票
政党名得票:532,562票
個人名得票:141,026票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
50,174 | 篠原芙早子 | 新 | |
25,160 | 中山寛子 | 新 | |
15,669 | 町山恵子 | 新 | |
11,020 | 福井智代 | 新 | |
7,266 | 竹内恵美子 | 新 | |
6,088 | 吉山英美 | 新 | |
5,986 | 篠原真結 | 新 | |
5,082 | 藤田幸代 | 新 | |
4,613 | 西尾美春 | 新 | |
4,254 | 早坂きくみ | 新 | |
3,435 | 斉藤みえ子 | 新 | |
2,279 | 蔵田恵利子 | 新 |
9条ネット
得票総数:273,754票
政党名得票:176,668票
個人名得票:97,086票
政党名得票:176,668票
個人名得票:97,086票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
29,158 | 天水直人 | 新 | |
19,665 | ZAKI | 新 | |
17,884 | 栗原君子 | 元 | |
10,134 | 藤田恵 | 新 | |
8,276 | 石川一郎 | 新 | |
3,786 | 小山広明 | 新 | |
3,367 | 鈴田渉 | 新 | |
2,981 | 成島忠夫 | 新 | |
1,835 | 小松猛 | 新 |
維新政党・新風
得票総数:170,515票
政党名得票:142,731票
個人名得票:27,784票
政党名得票:142,731票
個人名得票:27,784票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
14,676 | 瀬戸弘幸 | 新 | |
8,322 | 魚谷哲央 | 新 | |
4,786 | 村松久義 | 新 |