第45回衆議院議員総選挙
東北比例代表区
民主党
得票数:2,433,836票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 田名部匡代 | 前 | 青森3区 | 99.6 |
当 | 1 | 津島恭一 | 元 | 青森4区 | 86.8 |
当 | 1 | 中野渡詔子 | 新 | 青森2区 | 74.2 |
小当 | 1 | 横山北斗 | 前 | 青森1区 | |
小当 | 1 | 階猛 | 前 | 岩手1区 | |
小当 | 1 | 畑浩治 | 新 | 岩手2区 | |
小当 | 1 | 黄川田徹 | 前 | 岩手3区 | |
小当 | 1 | 郡和子 | 前 | 宮城1区 | |
小当 | 1 | 斎藤恭紀 | 新 | 宮城2区 | |
小当 | 1 | 橋本清仁 | 元 | 宮城3区 | |
小当 | 1 | 石山敬貴 | 新 | 宮城4区 | |
小当 | 1 | 安住淳 | 前 | 宮城5区 | |
小当 | 1 | 寺田学 | 前 | 秋田1区 | |
小当 | 1 | 京野公子 | 新 | 秋田3区 | |
小当 | 1 | 鹿野道彦 | 元 | 山形1区 | |
小当 | 1 | 近藤洋介 | 前 | 山形2区 | |
小当 | 1 | 石原洋三郎 | 新 | 福島1区 | |
小当 | 1 | 太田和美 | 前 | 福島2区 | |
小当 | 1 | 玄葉光一郎 | 前 | 福島3区 | |
小当 | 1 | 渡部恒三 | 前 | 福島4区 | |
小当 | 1 | 吉田泉 | 前 | 福島5区 | |
当 | 22 | 和嶋未希 | 新 | ||
当 | 23 | 高松和夫 | 新 | ||
当 | 24 | 菊池長右エ門 | 新 | ||
当 | 25 | 山口和之 | 新 | ||
26 | 川口民一 | 新 | |||
27 | 渡部一夫 | 新 | |||
28 | 鈴木久 | 元 |
自由民主党
得票数:1,491,761票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 吉野正芳 | 前 | 福島3区 | 35.6 |
当 | 2 | 秋葉賢也 | 前 | ||
当 | 3 | 遠藤利明 | 前 | 山形1区 | 98.8 |
当 | 3 | 金田勝年 | 新 | 秋田2区 | 98.6 |
3 | 御法川信英 | 前 | 秋田3区 | 89 | |
3 | 亀岡偉民 | 前 | 福島1区 | 87.5 | |
3 | 根本匠 | 前 | 福島2区 | 85 | |
3 | 鈴木俊一 | 前 | 岩手2区 | 82.2 | |
3 | 西村明宏 | 前 | 宮城3区 | 79 | |
3 | 伊藤信太郎 | 前 | 宮城4区 | 77.2 | |
3 | 斎藤正美 | 新 | 宮城5区 | 70.7 | |
3 | 二田孝治 | 前 | 秋田1区 | 66.3 | |
3 | 坂本剛二 | 前 | 福島5区 | 65.6 | |
3 | 中野正志 | 前 | 宮城2区 | 62.3 | |
3 | 土井亨 | 前 | 宮城1区 | 58.3 | |
3 | 渡部篤 | 前 | 福島4区 | 53.8 | |
3 | 鈴木啓功 | 新 | 山形2区 | 48.7 | |
3 | 橋本英教 | 新 | 岩手3区 | 47 | |
3 | 高橋比奈子 | 新 | 岩手1区 | 43.4 | |
3 | 高橋嘉信 | 元 | 岩手4区 | 31.1 | |
小当 | 3 | 江渡聡徳 | 前 | 青森2区 | |
小当 | 3 | 大島理森 | 前 | 青森3区 | |
小当 | 3 | 木村太郎 | 前 | 青森4区 | |
小当 | 3 | 小野寺五典 | 前 | 宮城6区 | |
小当 | 3 | 加藤紘一 | 前 | 山形3区 | |
26 | 近江屋信広 | 前 | |||
27 | 長岡重代 | 新 | |||
28 | 佐藤久孝 | 新 |
社会民主党
得票数:316,635票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 吉泉秀男 | 新 | 山形3区 | 61.6 |
1 | 菅野哲雄 | 前 | 宮城6区 | 53.7 | |
1 | 山本喜代宏 | 元 | 秋田2区 | 25.2 | |
1 | 小原宣良 | 新 | 岩手4区 | 21.6 | |
1 | 渡辺英彦 | 新 | 青森1区 | 12.7 | |
1 | 伊沢昌弘 | 新 | 岩手1区 | 11.2 |