第45回衆議院議員総選挙
北関東比例代表区
民主党
得票数:3,172,577票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 高野守 | 新 | 茨城4区 | 93.3 |
当 | 1 | 富岡芳忠 | 新 | 栃木5区 | 91.3 |
当 | 1 | 三宅雪子 | 新 | 群馬4区 | 88.5 |
当 | 1 | 柳田和己 | 新 | 茨城7区 | 85.2 |
小当 | 1 | 福島伸享 | 新 | 茨城1区 | |
小当 | 1 | 石津政雄 | 新 | 茨城2区 | |
小当 | 1 | 小泉俊明 | 元 | 茨城3区 | |
小当 | 1 | 大畠章宏 | 前 | 茨城5区 | |
小当 | 1 | 大泉博子 | 新 | 茨城6区 | |
小当 | 1 | 石森久嗣 | 新 | 栃木1区 | |
小当 | 1 | 福田昭夫 | 前 | 栃木2区 | |
小当 | 1 | 山岡賢次 | 前 | 栃木4区 | |
小当 | 1 | 宮崎岳志 | 新 | 群馬1区 | |
小当 | 1 | 石関貴史 | 前 | 群馬2区 | |
小当 | 1 | 柿沼正明 | 新 | 群馬3区 | |
小当 | 1 | 武正公一 | 前 | 埼玉1区 | |
小当 | 1 | 石田勝之 | 元 | 埼玉2区 | |
小当 | 1 | 細川律夫 | 前 | 埼玉3区 | |
小当 | 1 | 神風英男 | 前 | 埼玉4区 | |
小当 | 1 | 枝野幸男 | 前 | 埼玉5区 | |
小当 | 1 | 大島敦 | 前 | 埼玉6区 | |
小当 | 1 | 小宮山泰子 | 前 | 埼玉7区 | |
小当 | 1 | 小野塚勝俊 | 新 | 埼玉8区 | |
小当 | 1 | 五十嵐文彦 | 元 | 埼玉9区 | |
小当 | 1 | 松崎哲久 | 元 | 埼玉10区 | |
小当 | 1 | 本多平直 | 元 | 埼玉12区 | |
小当 | 1 | 森岡洋一郎 | 新 | 埼玉13区 | |
小当 | 1 | 中野譲 | 元 | 埼玉14区 | |
小当 | 1 | 高山智司 | 前 | 埼玉15区 | |
当 | 30 | 川口浩 | 新 | ||
当 | 31 | 石井章 | 新 | ||
当 | 32 | 野木実 | 新 | ||
当 | 33 | 中島政希 | 新 | ||
当 | 34 | 桑原功 | 新 | ||
当 | 35 | 玉木朝子 | 新 | ||
36 | 多田直弘 | 新 |
自由民主党
得票数:1,945,933票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 佐田玄一郎 | 前 | ||
当 | 2 | 額賀福志郎 | 前 | 茨城2区 | 97.6 |
当 | 2 | 永岡桂子 | 前 | 茨城7区 | 81.2 |
当 | 2 | 新藤義孝 | 前 | 埼玉2区 | 80.1 |
当 | 2 | 柴山昌彦 | 前 | 埼玉8区 | 79.7 |
当 | 2 | 佐藤勉 | 前 | 栃木4区 | 78.1 |
2 | 丹羽雄哉 | 前 | 茨城6区 | 77.2 | |
2 | 山口泰明 | 前 | 埼玉10区 | 77 | |
2 | 船田元 | 前 | 栃木1区 | 76.5 | |
2 | 大塚拓 | 前 | 埼玉9区 | 72.8 | |
2 | 小島敏男 | 前 | 埼玉12区 | 71.5 | |
2 | 田中良生 | 前 | 埼玉15区 | 71.1 | |
2 | 葉梨康弘 | 前 | 茨城3区 | 70.2 | |
2 | 土屋品子 | 前 | 埼玉13区 | 70.1 | |
2 | 三ツ林隆志 | 前 | 埼玉14区 | 68.7 | |
2 | 牧原秀樹 | 前 | 埼玉5区 | 65 | |
2 | 早川忠孝 | 前 | 埼玉4区 | 61.8 | |
2 | 今井宏 | 前 | 埼玉3区 | 61.7 | |
2 | 赤城徳彦 | 前 | 茨城1区 | 61.2 | |
2 | 岡部英明 | 前 | 茨城5区 | 59.4 | |
2 | 西川公也 | 前 | 栃木2区 | 56.7 | |
2 | 金子善次郎 | 前 | 埼玉1区 | 47.6 | |
2 | 中根一幸 | 前 | 埼玉6区 | 45.3 | |
2 | 新井悦二 | 前 | 埼玉11区 | 36.3 | |
小当 | 2 | 梶山弘志 | 前 | 茨城4区 | |
小当 | 2 | 茂木敏充 | 前 | 栃木5区 | |
小当 | 2 | 小渕優子 | 前 | 群馬5区 | |
28 | 並木正芳 | 前 | |||
29 | 大高松男 | 前 |