第45回衆議院議員総選挙
北陸信越比例代表区
民主党
得票数:2,007,770票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 笹木竜三 | 前 | ||
当 | 1 | 糸川正晃 | 前 | 福井2区 | 98.1 |
当 | 1 | 田中美絵子 | 新 | 石川2区 | 96.4 |
当 | 1 | 松宮勲 | 元 | 福井3区 | 91.9 |
小当 | 1 | 西村智奈美 | 前 | 新潟1区 | |
小当 | 1 | 鷲尾英一郎 | 前 | 新潟2区 | |
小当 | 1 | 黒岩宇洋 | 前 | 新潟3区 | |
小当 | 1 | 菊田真紀子 | 前 | 新潟4区 | |
小当 | 1 | 筒井信隆 | 前 | 新潟6区 | |
小当 | 1 | 村井宗明 | 前 | 富山1区 | |
小当 | 1 | 奥田建 | 元 | 石川1区 | |
小当 | 1 | 近藤和也 | 新 | 石川3区 | |
小当 | 1 | 篠原孝 | 前 | 長野1区 | |
小当 | 1 | 下条みつ | 前 | 長野2区 | |
小当 | 1 | 羽田孜 | 前 | 長野3区 | |
小当 | 1 | 矢崎公二 | 新 | 長野4区 | |
小当 | 1 | 加藤学 | 新 | 長野5区 | |
当 | 18 | 沓掛哲男 | 新 | ||
当 | 19 | 若泉征三 | 元 | ||
20 | 三浦茂樹 | 新 | |||
21 | 武居博明 | 新 |
自由民主党
得票数:1,333,082票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 長島忠美 | 前 | ||
当 | 2 | 北村茂男 | 前 | 石川3区 | 97.8 |
当 | 2 | 馳浩 | 前 | 石川1区 | 93.2 |
当 | 2 | 長勢甚遠 | 前 | 富山1区 | 90.8 |
2 | 宮下一郎 | 前 | 長野5区 | 85.6 | |
2 | 米山隆一 | 新 | 新潟5区 | 83.8 | |
2 | 岩崎忠夫 | 元 | 長野3区 | 76.9 | |
2 | 小坂憲次 | 前 | 長野1区 | 76.8 | |
2 | 高鳥修一 | 前 | 新潟6区 | 71.8 | |
2 | 近藤基彦 | 前 | 新潟2区 | 70.9 | |
2 | 後藤茂之 | 前 | 長野4区 | 59.4 | |
2 | 栗原洋志 | 新 | 新潟4区 | 57.4 | |
2 | 吉田六左エ門 | 前 | 新潟1区 | 53.5 | |
2 | 務台俊介 | 新 | 長野2区 | 50 | |
2 | 稲葉大和 | 前 | 新潟3区 | 49.7 | |
小当 | 2 | 宮腰光寛 | 前 | 富山2区 | |
小当 | 2 | 橘慶一郎 | 新 | 富山3区 | |
小当 | 2 | 森喜朗 | 前 | 石川2区 | |
小当 | 2 | 稲田朋美 | 前 | 福井1区 | |
小当 | 2 | 山本拓 | 前 | 福井2区 | |
小当 | 2 | 高木毅 | 前 | 福井3区 |
日本共産党
得票数:274,816票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山口典久 | 新 | 長野1区 | 16.6 | |
2 | 中野早苗 | 新 | |||
3 | 武田勝利 | 新 | 新潟1区 | 10.6 | |
3 | 金元幸枝 | 新 | 福井1区 | 8.8 | |
3 | 佐藤正幸 | 新 | 石川1区 | 8.7 | |
3 | 佐伯めぐみ | 新 | 富山1区 | 7.7 |