第45回衆議院議員総選挙
東海比例代表区
民主党
得票数:3,864,328票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 藤田大助 | 新 | 三重5区 | 97.3 |
当 | 1 | 今井雅人 | 新 | 岐阜4区 | 85.1 |
当 | 1 | 橋本勉 | 新 | 岐阜2区 | 81 |
当 | 1 | 斉木武志 | 新 | 静岡7区 | 48.8 |
小当 | 1 | 柴橋正直 | 新 | 岐阜1区 | |
小当 | 1 | 園田康博 | 前 | 岐阜3区 | |
小当 | 1 | 阿知波吉信 | 新 | 岐阜5区 | |
小当 | 1 | 牧野聖修 | 元 | 静岡1区 | |
小当 | 1 | 津川祥吾 | 元 | 静岡2区 | |
小当 | 1 | 小山展弘 | 新 | 静岡3区 | |
小当 | 1 | 田村謙治 | 前 | 静岡4区 | |
小当 | 1 | 細野豪志 | 前 | 静岡5区 | |
小当 | 1 | 渡辺周 | 前 | 静岡6区 | |
小当 | 1 | 斉藤進 | 新 | 静岡8区 | |
小当 | 1 | 佐藤夕子 | 新 | 愛知1区 | |
小当 | 1 | 古川元久 | 前 | 愛知2区 | |
小当 | 1 | 近藤昭一 | 前 | 愛知3区 | |
小当 | 1 | 牧義夫 | 前 | 愛知4区 | |
小当 | 1 | 赤松広隆 | 前 | 愛知5区 | |
小当 | 1 | 石田芳弘 | 新 | 愛知6区 | |
小当 | 1 | 山尾志桜里 | 新 | 愛知7区 | |
小当 | 1 | 伴野豊 | 前 | 愛知8区 | |
小当 | 1 | 岡本充功 | 前 | 愛知9区 | |
小当 | 1 | 杉本和巳 | 新 | 愛知10区 | |
小当 | 1 | 古本伸一郎 | 前 | 愛知11区 | |
小当 | 1 | 中根康浩 | 元 | 愛知12区 | |
小当 | 1 | 大西健介 | 新 | 愛知13区 | |
小当 | 1 | 鈴木克昌 | 前 | 愛知14区 | |
小当 | 1 | 森本和義 | 新 | 愛知15区 | |
小当 | 1 | 中井洽 | 前 | 三重1区 | |
小当 | 1 | 中川正春 | 前 | 三重2区 | |
小当 | 1 | 岡田克也 | 前 | 三重3区 | |
小当 | 1 | 森本哲生 | 前 | 三重4区 | |
当 | 34 | 笠原多見子 | 新 | ||
当 | 35 | 金森正 | 新 | ||
当 | 36 | 山田良司 | 新 | ||
当 | 37 | 吉田統彦 | 新 | ||
当 | 38 | 三輪信昭 | 新 | ||
当 | 39 | 小林正枝 | 新 | ||
当 | 40 | 大山昌宏 | 新 | ||
当 | 41 | 磯谷香代子 | 新 |
自由民主党
得票数:2,182,422票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 田村憲久 | 前 | 三重4区 | 96.3 |
当 | 1 | 塩谷立 | 前 | 静岡8区 | 92.8 |
当 | 1 | 野田聖子 | 前 | 岐阜1区 | 88.8 |
当 | 1 | 古屋圭司 | 前 | 岐阜5区 | 88 |
当 | 1 | 大村秀章 | 前 | 愛知13区 | 83.3 |
当 | 1 | 川崎二郎 | 前 | 三重1区 | 83.1 |
1 | 望月義夫 | 前 | 静岡4区 | 81.1 | |
1 | 上川陽子 | 前 | 静岡1区 | 79.5 | |
1 | 山本明彦 | 前 | 愛知15区 | 74.6 | |
1 | 武藤容治 | 前 | 岐阜3区 | 70.5 | |
1 | 原田令嗣 | 前 | 静岡2区 | 68.4 | |
1 | 斉藤斗志二 | 前 | 静岡5区 | 66.1 | |
1 | 篠田陽介 | 前 | 愛知1区 | 64.3 | |
1 | 伊藤忠彦 | 前 | 愛知8区 | 63.4 | |
1 | 丹羽秀樹 | 前 | 愛知6区 | 61 | |
1 | 杉田元司 | 前 | 愛知14区 | 60.3 | |
1 | 江崎鉄麿 | 前 | 愛知10区 | 60.2 | |
1 | 鈴木淳司 | 前 | 愛知7区 | 59.8 | |
1 | 寺西睦 | 新 | 愛知5区 | 56.2 | |
1 | 鈴木英敬 | 新 | 三重2区 | 51.8 | |
1 | 土井真樹 | 前 | 愛知11区 | 51.5 | |
1 | 藤野真紀子 | 前 | 愛知4区 | 49.7 | |
1 | 倉田雅年 | 前 | 静岡6区 | 47.4 | |
1 | 馬渡龍治 | 前 | 愛知3区 | 44.6 | |
1 | 片山さつき | 前 | 静岡7区 | 41.8 | |
1 | 平田耕一 | 前 | 三重3区 | 36.2 | |
1 | 宮原美佐子 | 新 | 愛知2区 | 35.9 | |
小当 | 1 | 棚橋泰文 | 前 | 岐阜2区 | |
小当 | 1 | 金子一義 | 前 | 岐阜4区 |