第45回衆議院議員総選挙
近畿比例代表区
民主党
得票数:4,733,415票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 大西孝典 | 新 | 奈良4区 | 98.1 |
当 | 1 | 小原舞 | 新 | 京都5区 | 92 |
当 | 1 | 玉置公良 | 新 | 和歌山3区 | 87.3 |
小当 | 1 | 川端達夫 | 前 | 滋賀1区 | |
小当 | 1 | 田島一成 | 前 | 滋賀2区 | |
小当 | 1 | 三日月大造 | 前 | 滋賀3区 | |
小当 | 1 | 奥村展三 | 前 | 滋賀4区 | |
小当 | 1 | 平智之 | 新 | 京都1区 | |
小当 | 1 | 前原誠司 | 前 | 京都2区 | |
小当 | 1 | 泉健太 | 前 | 京都3区 | |
小当 | 1 | 北神圭朗 | 前 | 京都4区 | |
小当 | 1 | 山井和則 | 前 | 京都6区 | |
小当 | 1 | 熊田篤嗣 | 新 | 大阪1区 | |
小当 | 1 | 萩原仁 | 新 | 大阪2区 | |
小当 | 1 | 中島正純 | 新 | 大阪3区 | |
小当 | 1 | 吉田治 | 元 | 大阪4区 | |
小当 | 1 | 稲見哲男 | 元 | 大阪5区 | |
小当 | 1 | 村上史好 | 新 | 大阪6区 | |
小当 | 1 | 藤村修 | 前 | 大阪7区 | |
小当 | 1 | 中野寛成 | 元 | 大阪8区 | |
小当 | 1 | 大谷信盛 | 元 | 大阪9区 | |
小当 | 1 | 平野博文 | 前 | 大阪11区 | |
小当 | 1 | 樽床伸二 | 元 | 大阪12区 | |
小当 | 1 | 長尾敬 | 新 | 大阪14区 | |
小当 | 1 | 大谷啓 | 新 | 大阪15区 | |
小当 | 1 | 森山浩行 | 新 | 大阪16区 | |
小当 | 1 | 辻恵 | 元 | 大阪17区 | |
小当 | 1 | 中川治 | 元 | 大阪18区 | |
小当 | 1 | 長安豊 | 前 | 大阪19区 | |
小当 | 1 | 井戸まさえ | 新 | 兵庫1区 | |
小当 | 1 | 向山好一 | 新 | 兵庫2区 | |
小当 | 1 | 土肥隆一 | 前 | 兵庫3区 | |
小当 | 1 | 高橋昭一 | 新 | 兵庫4区 | |
小当 | 1 | 梶原康弘 | 元 | 兵庫5区 | |
小当 | 1 | 市村浩一郎 | 前 | 兵庫6区 | |
小当 | 1 | 石井登志郎 | 新 | 兵庫7区 | |
小当 | 1 | 岡田康裕 | 新 | 兵庫10区 | |
小当 | 1 | 松本剛明 | 前 | 兵庫11区 | |
小当 | 1 | 山口壮 | 前 | 兵庫12区 | |
小当 | 1 | 馬淵澄夫 | 前 | 奈良1区 | |
小当 | 1 | 滝実 | 前 | 奈良2区 | |
小当 | 1 | 吉川政重 | 新 | 奈良3区 | |
小当 | 1 | 岸本周平 | 新 | 和歌山1区 | |
小当 | 1 | 阪口直人 | 新 | 和歌山2区 | |
当 | 45 | 室井秀子 | 新 | ||
当 | 46 | 熊谷貞俊 | 新 | ||
当 | 47 | 浜本宏 | 新 | ||
当 | 48 | 渡辺義彦 | 新 | ||
当 | 49 | 河上満栄 | 新 | ||
当 | 50 | 松岡広隆 | 新 | ||
当 | 51 | 豊田潤多郎 | 元 | ||
当 | 52 | 樋口俊一 | 新 |
自由民主党
得票数:2,592,451票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 近藤三津枝 | 前 | ||
当 | 2 | 柳本卓治 | 前 | ||
当 | 3 | 高市早苗 | 前 | 奈良2区 | 96.1 |
当 | 3 | 竹本直一 | 前 | 大阪15区 | 87.3 |
当 | 3 | 石田真敏 | 前 | 和歌山2区 | 79.2 |
当 | 3 | 松浪健太 | 前 | 大阪10区 | 77.6 |
当 | 3 | 伊吹文明 | 前 | 京都1区 | 77.4 |
当 | 3 | 谷公一 | 前 | 兵庫5区 | 76.8 |
当 | 3 | 谷畑孝 | 前 | 大阪14区 | 76.7 |
3 | 河本三郎 | 前 | 兵庫12区 | 76.2 | |
3 | 上野賢一郎 | 前 | 滋賀1区 | 73.1 | |
3 | 中山泰秀 | 前 | 大阪4区 | 72.8 | |
3 | 岡下信子 | 前 | 大阪17区 | 70.2 | |
3 | 渡海紀三朗 | 前 | 兵庫10区 | 69.6 | |
3 | 北川知克 | 前 | 大阪12区 | 67.9 | |
3 | 奥野信亮 | 前 | 奈良3区 | 67.5 | |
3 | 大塚高司 | 前 | 大阪8区 | 67.4 | |
3 | 中馬弘毅 | 前 | 大阪1区 | 66.8 | |
3 | 関芳弘 | 前 | 兵庫3区 | 66.3 | |
3 | 盛山正仁 | 前 | 兵庫1区 | 66.3 | |
3 | 原田憲治 | 前 | 大阪9区 | 65.1 | |
3 | 松浪健四郎 | 前 | 大阪19区 | 64.3 | |
3 | 渡嘉敷奈緒美 | 前 | 大阪7区 | 63.4 | |
3 | 藤井勇治 | 前 | 滋賀2区 | 60.9 | |
3 | 木挽司 | 前 | 兵庫6区 | 60.2 | |
3 | 谷本龍哉 | 前 | 和歌山1区 | 59.9 | |
3 | 戸井田徹 | 前 | 兵庫11区 | 59 | |
3 | 清水鴻一郎 | 前 | 京都3区 | 55.8 | |
3 | 武藤貴也 | 前 | 滋賀4区 | 53.9 | |
3 | 宇野治 | 前 | 滋賀3区 | 53.1 | |
3 | 井沢京子 | 前 | 京都6区 | 52.2 | |
3 | 大前繁雄 | 前 | 兵庫7区 | 51.5 | |
3 | 森岡正宏 | 元 | 奈良1区 | 50.9 | |
3 | 井脇ノブ子 | 前 | 大阪11区 | 45.1 | |
3 | 山本朋広 | 前 | 京都2区 | 42.3 | |
3 | 川条志嘉 | 前 | 大阪2区 | 38.5 | |
3 | 中川泰宏 | 前 | 京都4区 | 32.1 | |
小当 | 3 | 谷垣禎一 | 前 | 京都5区 | |
小当 | 3 | 西野陽 | 前 | 大阪13区 | |
小当 | 3 | 西村康稔 | 前 | 兵庫9区 | |
小当 | 3 | 田野瀬良太郎 | 前 | 奈良4区 | |
小当 | 3 | 二階俊博 | 前 | 和歌山3区 | |
43 | 泉原保二 | 前 | |||
44 | 矢野隆司 | 前 | |||
45 | 稲垣克彦 | 新 |
公明党
得票数:1,449,170票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 池坊保子 | 前 | ||
当 | 2 | 西博義 | 前 | ||
当 | 3 | 佐藤茂樹 | 前 | ||
当 | 4 | 竹内譲 | 元 | ||
当 | 5 | 赤松正雄 | 前 | ||
6 | 崎山光友 | 新 | |||
7 | 佐伯民江 | 新 |
日本共産党
得票数:1,067,443票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 穀田恵二 | 前 | 京都1区 | 51.6 |
当 | 2 | 吉井英勝 | 前 | 大阪13区 | 42.4 |
当 | 3 | 宮本岳志 | 新 | ||
4 | 瀬戸恵子 | 新 | |||
5 | 原俊史 | 新 | 京都2区 | 25.6 | |
5 | 駒井正男 | 新 | 大阪7区 | 23.2 | |
5 | 金田峰生 | 新 | 兵庫3区 | 18.3 | |
5 | 川内卓 | 新 | 滋賀1区 | 17.7 | |
5 | 豆田至功 | 新 | 奈良3区 | 13 | |
5 | 国重秀明 | 新 | 和歌山1区 | 10.4 |
社会民主党
得票数:411,092票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市来伴子 | 新 | 兵庫8区 | 17.7 | |
1 | 藤田高景 | 新 | 京都2区 | 5 | |
小当 | 1 | 辻元清美 | 前 | 大阪10区 | |
当 | 4 | 服部良一 | 新 |