第45回衆議院議員総選挙
中国比例代表区
民主党
得票数:1,704,242票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 湯原俊二 | 新 | 鳥取2区 | 99.3 |
当 | 1 | 高井崇志 | 新 | 岡山1区 | 96.3 |
当 | 1 | 菅川洋 | 新 | 広島1区 | 91.7 |
当 | 1 | 花咲宏基 | 新 | 岡山5区 | 85.5 |
当 | 1 | 高邑勉 | 新 | 山口1区 | 66.3 |
当 | 1 | 小室寿明 | 新 | 島根1区 | 65.9 |
1 | 三浦昇 | 新 | 山口3区 | 63.7 | |
1 | 西村啓聡 | 新 | 岡山3区 | 56.9 | |
1 | 奥田保明 | 新 | 鳥取1区 | 53.7 | |
1 | 戸倉多香子 | 新 | 山口4区 | 48.4 | |
小当 | 1 | 津村啓介 | 前 | 岡山2区 | |
小当 | 1 | 柚木道義 | 前 | 岡山4区 | |
小当 | 1 | 松本大輔 | 前 | 広島2区 | |
小当 | 1 | 橋本博明 | 新 | 広島3区 | |
小当 | 1 | 空本誠喜 | 新 | 広島4区 | |
小当 | 1 | 三谷光男 | 前 | 広島5区 | |
小当 | 1 | 和田隆志 | 前 | 広島7区 | |
小当 | 1 | 平岡秀夫 | 前 | 山口2区 | |
19 | 滝本実 | 新 |
自由民主党
得票数:1,388,451票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 阿部俊子 | 前 | 岡山3区 | 54.9 |
当 | 2 | 村田吉隆 | 前 | ||
当 | 3 | 河井克行 | 前 | ||
当 | 4 | 中川秀直 | 前 | 広島4区 | 95 |
4 | 寺田稔 | 前 | 広島5区 | 93.8 | |
4 | 山本繁太郎 | 新 | 山口2区 | 90.1 | |
4 | 宮沢洋一 | 前 | 広島7区 | 83.2 | |
4 | 平口洋 | 前 | 広島2区 | 73.9 | |
4 | 橋本岳 | 前 | 岡山4区 | 72.4 | |
4 | 増原義剛 | 前 | 広島3区 | 71.7 | |
4 | 萩原誠司 | 前 | 岡山2区 | 62.8 | |
4 | 小島敏文 | 新 | 広島6区 | 50.8 | |
小当 | 4 | 石破茂 | 前 | 鳥取1区 | |
小当 | 4 | 赤澤亮正 | 前 | 鳥取2区 | |
小当 | 4 | 細田博之 | 前 | 島根1区 | |
小当 | 4 | 竹下亘 | 前 | 島根2区 | |
小当 | 4 | 逢沢一郎 | 前 | 岡山1区 | |
小当 | 4 | 加藤勝信 | 前 | 岡山5区 | |
小当 | 4 | 岸田文雄 | 前 | 広島1区 | |
小当 | 4 | 高村正彦 | 前 | 山口1区 | |
小当 | 4 | 河村建夫 | 前 | 山口3区 | |
小当 | 4 | 安倍晋三 | 前 | 山口4区 | |
23 | 桧田仁 | 元 | |||
24 | 宇田川隆久 | 新 | |||
25 | 吉田竜之 | 新 |
日本共産党
得票数:244,761票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中林佳子 | 元 | |||
2 | 藤本聡志 | 新 | 広島1区 | 9.4 | |
2 | 東毅 | 新 | 岡山1区 | 9 | |
2 | 石飛育久 | 新 | 島根1区 | 7.3 | |
2 | 吉田貞好 | 新 | 山口1区 | 7.1 | |
2 | 岩永尚之 | 新 | 鳥取1区 | 6.2 | |
7 | 石村智子 | 新 |