第45回衆議院議員総選挙
九州比例代表区
民主党
得票数:3,073,035票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 皆吉稲生 | 新 | 鹿児島4区 | 97.2 |
当 | 1 | 後藤英友 | 新 | 熊本3区 | 91.9 |
当 | 1 | 古賀一成 | 前 | 福岡6区 | 86.4 |
当 | 1 | 野田国義 | 新 | 福岡7区 | 81.7 |
当 | 1 | 打越あかし | 新 | 鹿児島2区 | 77.6 |
当 | 1 | 道休誠一郎 | 新 | 宮崎2区 | 68 |
当 | 1 | 網屋信介 | 新 | 鹿児島5区 | 61.6 |
当 | 1 | 山本剛正 | 新 | 福岡8区 | 58.3 |
小当 | 1 | 松本龍 | 前 | 福岡1区 | |
小当 | 1 | 稲富修二 | 新 | 福岡2区 | |
小当 | 1 | 藤田一枝 | 元 | 福岡3区 | |
小当 | 1 | 古賀敬章 | 元 | 福岡4区 | |
小当 | 1 | 楠田大蔵 | 前 | 福岡5区 | |
小当 | 1 | 緒方林太郎 | 新 | 福岡9区 | |
小当 | 1 | 城井崇 | 元 | 福岡10区 | |
小当 | 1 | 原口一博 | 前 | 佐賀1区 | |
小当 | 1 | 大串博志 | 前 | 佐賀2区 | |
小当 | 1 | 髙木義明 | 前 | 長崎1区 | |
小当 | 1 | 福田衣里子 | 新 | 長崎2区 | |
小当 | 1 | 山田正彦 | 前 | 長崎3区 | |
小当 | 1 | 宮島大典 | 元 | 長崎4区 | |
小当 | 1 | 松野頼久 | 前 | 熊本1区 | |
小当 | 1 | 福嶋健一郎 | 新 | 熊本2区 | |
小当 | 1 | 吉良州司 | 前 | 大分1区 | |
小当 | 1 | 横光克彦 | 前 | 大分3区 | |
小当 | 1 | 川内博史 | 前 | 鹿児島1区 | |
小当 | 1 | 玉城デニー | 新 | 沖縄3区 | |
小当 | 1 | 瑞慶覧長敏 | 新 | 沖縄4区 | |
当 | 29 | 川越孝洋 | 新 | ||
30 | 中屋大介 | 新 |
自由民主党
得票数:2,352,372票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 野田毅 | 前 | ||
当 | 2 | 山本幸三 | 前 | ||
当 | 3 | 谷川弥一 | 前 | 長崎3区 | 97.6 |
当 | 3 | 衛藤征士郎 | 前 | 大分2区 | 95.6 |
当 | 3 | 北村誠吾 | 前 | 長崎4区 | 95.4 |
当 | 3 | 岩屋毅 | 前 | 大分3区 | 93 |
当 | 3 | 今村雅弘 | 前 | 佐賀2区 | 92 |
3 | 三原朝彦 | 前 | 福岡9区 | 89.4 | |
3 | 渡辺具能 | 前 | 福岡4区 | 88.8 | |
3 | 久間章生 | 前 | 長崎2区 | 88 | |
3 | 西川京子 | 前 | 福岡10区 | 86.3 | |
3 | 原田義昭 | 前 | 福岡5区 | 84.7 | |
3 | 国場幸之助 | 新 | 沖縄1区 | 81.7 | |
3 | 保岡興治 | 前 | 鹿児島1区 | 80.3 | |
3 | 西銘恒三郎 | 前 | 沖縄4区 | 79.9 | |
3 | 福岡資麿 | 前 | 佐賀1区 | 78.1 | |
3 | 太田誠一 | 前 | 福岡3区 | 76 | |
3 | 宮路和明 | 前 | 鹿児島3区 | 73.5 | |
3 | 遠藤宣彦 | 前 | 福岡1区 | 71.8 | |
3 | 木原稔 | 前 | 熊本1区 | 71.2 | |
3 | 冨岡勉 | 前 | 長崎1区 | 67.6 | |
3 | 山崎拓 | 前 | 福岡2区 | 66 | |
3 | 安次富修 | 前 | 沖縄2区 | 59.7 | |
3 | 穴見陽一 | 新 | 大分1区 | 57.1 | |
3 | 嘉数知賢 | 前 | 沖縄3区 | 48.7 | |
小当 | 3 | 鳩山邦夫 | 前 | 福岡6区 | |
小当 | 3 | 武田良太 | 前 | 福岡11区 | |
小当 | 3 | 坂本哲志 | 前 | 熊本3区 | |
小当 | 3 | 園田博之 | 前 | 熊本4区 | |
小当 | 3 | 金子恭之 | 前 | 熊本5区 | |
小当 | 3 | 江藤拓 | 前 | 宮崎2区 | |
小当 | 3 | 古川禎久 | 前 | 宮崎3区 | |
小当 | 3 | 徳田毅 | 前 | 鹿児島2区 | |
小当 | 3 | 小里泰弘 | 前 | 鹿児島4区 | |
小当 | 3 | 森山裕 | 前 | 鹿児島5区 |
公明党
得票数:1,225,505票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 神崎武法 | 前 | ||
当 | 2 | 東順治 | 前 | ||
当 | 3 | 江田康幸 | 前 | ||
4 | 遠山清彦 | 新 | |||
5 | 浜地雅一 | 新 | |||
6 | 金子秀一 | 新 |
社会民主党
得票数:480,257票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 中島隆利 | 新 | 熊本5区 | 77.2 |
1 | 山口はるな | 新 | 福岡11区 | 57.5 | |
1 | 松村秀利 | 新 | 宮崎3区 | 44.2 | |
1 | 柳瀬映二 | 新 | 佐賀3区 | 32.4 | |
1 | 新川秀清 | 新 | 沖縄3区 | 27.9 | |
小当 | 1 | 重野安正 | 前 | 大分2区 | |
小当 | 1 | 照屋寛徳 | 前 | 沖縄2区 |
日本共産党
得票数:425,276票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 赤嶺政賢 | 前 | ||
2 | 田村貴昭 | 新 | |||
3 | 篠田清 | 新 | 福岡10区 | 18.6 | |
3 | 内田裕 | 新 | 福岡1区 | 14.6 | |
3 | 渕瀬栄子 | 新 | 長崎1区 | 11.1 | |
3 | 小林解子 | 新 | 福岡2区 | 10.8 | |
3 | 瀬戸雄也 | 新 | 佐賀3区 | 10.8 | |
3 | 山下魁 | 新 | 大分1区 | 10.5 | |
3 | 馬場洋光 | 新 | 宮崎1区 | 10.2 | |
3 | 上野哲夫 | 新 | 熊本1区 | 7.1 | |
3 | 山口広延 | 新 | 鹿児島1区 | 5.5 |