第22回参議院議員通常選挙
東京都
| 候補者名 | 年齢 | 新旧 | 所属党派 | 推薦等 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓮舫 | 42 | 現 | 民主党 | - | 1,710,734 | 当 |
| 竹谷とし子 | 40 | 現 | 公明党 | - | 806,862 | 当 |
| 中川雅治 | 63 | 現 | 自由民主党 | - | 711,171 | 当 |
| 小川敏夫 | 62 | 現 | 民主党 | - | 696,672 | 当 |
| 松田公太 | 41 | 新 | みんなの党 | - | 656,029 | 当 |
| 小池晃 | 50 | 現 | 日本共産党 | - | 552,187 | |
| 東海由紀子 | - | 新 | 自由民主党 | - | 299,343 | |
| 山田宏 | - | 新 | 日本創新党 | - | 200,692 | |
| 小倉麻子 | - | 新 | たちあがれ日本 | - | 120,023 | |
| 森原秀樹 | - | 新 | 社会民主党 | - | 95,685 | |
| 海治広太郎 | - | 新 | 新党改革 | - | 79,828 | |
| 江木佐織 | - | 新 | 国民新党 | - | 53,948 | |
| 石原結実 | - | 新 | 無所属 | - | 45,405 | |
| 田中博子 | - | 新 | 無所属 | - | 16,340 | |
| 矢内筆勝 | - | 新 | 幸福実現党 | - | 10,496 | |
| 小川昇志 | - | 新 | 無所属 | - | 8,677 | |
| マック赤坂 | 61 | 新 | 諸派 | - | 7,599 | |
| 松本実 | - | 新 | 無所属 | - | 5,889 | |
| 沢田哲夫 | - | 新 | 無所属 | - | 5,636 | |
| 又吉イエス | 66 | 新 | 世界経済共同体党 | - | 4,900 | |
| 佐野秀光 | - | 新 | 新党本質 | - | 3,662 | |
| 姫治けんじ | 58 | 新 | 諸派 | - | 2,280 | |
| 和合秀典 | - | 新 | 諸派 | - | 1,893 | |
| 阪彰敏 | - | 新 | 諸派 | - | 1,816 |
※年齢は投票日時点。
