第22回参議院議員通常選挙
全国比例区
民主党
得票総数:18,450,127票
政党名得票:14,433,171票
個人名得票:4,016,956票
政党名得票:14,433,171票
個人名得票:4,016,956票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
当 | 373,834 | 有田芳生 | 新 |
当 | 352,594 | 谷亮子 | 新 |
当 | 207,821 | 直嶋正行 | 前 |
当 | 207,227 | 小林正夫 | 前 |
当 | 159,325 | 柳澤光美 | 前 |
当 | 150,113 | 石橋通宏 | 新 |
当 | 144,782 | 難波奨二 | 新 |
当 | 143,048 | 津田弥太郎 | 前 |
当 | 139,006 | 那谷屋正義 | 前 |
当 | 133,248 | 江崎孝 | 新 |
当 | 128,511 | 藤末健三 | 前 |
当 | 120,987 | 加藤敏幸 | 前 |
当 | 118,248 | 前田武志 | 前 |
当 | 113,468 | 田城郁 | 新 |
当 | 111,376 | 白眞勲 | 前 |
当 | 100,932 | 西村まさみ | 新 |
89,740 | 八代英太 | 元 | |
71,346 | 安藤高夫 | 新 | |
70,726 | 喜納昌吉 | 前 | |
70,521 | 板倉一幸 | 新 | |
68,346 | 小寺弘之 | 新 | |
68,118 | 松岡徹 | 前 | |
66,585 | 工藤堅太郎 | 前 | |
62,905 | 石井茂 | 新 | |
60,689 | 田村耕太郎 | 前 | |
57,009 | 円より子 | 前 | |
54,155 | 池谷幸雄 | 新 | |
52,716 | 清水信次 | 新 | |
52,439 | 土田博和 | 前 | |
48,282 | 大石正光 | 前 | |
47,792 | 桂きん枝 | 新 | |
45,810 | 亀原了円 | 新 | |
43,531 | 下田敦子 | 前 | |
43,405 | 庄野真代 | 新 | |
35,392 | 中村秀樹 | 新 | |
33,932 | 岡崎友紀 | 新 | |
31,458 | 前田雄吉 | 新 | |
29,419 | 伊藤和央 | 新 | |
28,629 | 広中和歌子 | 前 | |
18,973 | 家西悟 | 前 | |
18,608 | 矢野義昭 | 新 | |
17,480 | 野村紘一 | 新 | |
13,979 | 竹内栄一 | 新 | |
7,336 | 村田直治 | 新 | |
3,115 | 松岡力雄 | 新 |
自由民主党
得票総数:14,071,660票
政党名得票:10,657,166票
個人名得票:3,414,494票
政党名得票:10,657,166票
個人名得票:3,414,494票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
当 | 299,036 | 片山さつき | 新 |
当 | 278,312 | 佐藤ゆかり | 新 |
当 | 254,469 | 山谷えり子 | 前 |
当 | 210,443 | 高階恵美子 | 新 |
当 | 168,342 | 三原じゅん子 | 新 |
当 | 156,467 | 中村博彦 | 前 |
当 | 148,779 | 脇雅史 | 前 |
当 | 145,771 | 藤井基之 | 元 |
当 | 135,448 | 小坂憲次 | 新 |
当 | 131,657 | 水落敏栄 | 前 |
当 | 121,441 | 宇都隆史 | 新 |
当 | 108,258 | 赤石清美 | 新 |
101,840 | 堀内恒夫 | 新 | |
101,685 | 阿達雅志 | 新 | |
100,282 | 臼井正人 | 新 | |
87,948 | 秋元司 | 前 | |
84,378 | 木村義雄 | 新 | |
81,886 | 渡辺具能 | 新 | |
81,249 | 保坂三蔵 | 元 | |
80,381 | 門伝英慈 | 新 | |
76,131 | 西島英利 | 前 | |
67,643 | 中野正志 | 新 | |
56,728 | 角田宏子 | 新 | |
52,114 | 大西宏幸 | 新 | |
48,712 | 平田耕一 | 元 | |
42,246 | 三橋貴明 | 新 | |
36,643 | 松浪健四郎 | 新 | |
32,793 | 神取忍 | 前 | |
31,219 | 小野寺有一 | 新 | |
30,158 | 一瀬明宏 | 新 | |
19,540 | 伊藤始 | 新 | |
17,747 | 柴野多伊三 | 新 | |
13,877 | 田島美和 | 新 | |
6,514 | 安井潤一郎 | 新 | |
4,357 | 日置龍晴 | 新 |
みんなの党
得票総数:7,943,644票
政党名得票:7,229,391票
個人名得票:714,253票
政党名得票:7,229,391票
個人名得票:714,253票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
当 | 87,863 | 柴田巧 | 新 |
当 | 86,299 | 江口克彦 | 新 |
当 | 52,051 | 上野ひろし | 新 |
当 | 45,846 | 寺田典城 | 新 |
当 | 43,012 | 小野次郎 | 新 |
当 | 37,222 | 小熊慎司 | 新 |
当 | 37,191 | 桜内ふみき | 新 |
36,599 | 真山勇一 | 新 | |
32,161 | 藤巻幸夫 | 新 | |
30,663 | 山田太郎 | 新 | |
30,207 | 田中茂 | 新 | |
24,585 | 蔦田恵子 | 新 | |
22,711 | 清水鴻一郎 | 新 | |
22,233 | 舘信秀 | 新 | |
22,097 | 若林亜紀 | 新 | |
22,066 | 米田雅子 | 新 | |
20,319 | 宮越馨 | 新 | |
19,094 | 田中朝子 | 新 | |
13,122 | 後藤啓二 | 新 | |
8,467 | 田中雅英 | 新 | |
8,146 | 湯沢大地 | 新 | |
7,569 | 吉田鈴香 | 新 | |
4,730 | 大嶋幸治 | 新 |
公明党
得票総数:7,639,426票
政党名得票:3,555,970票
個人名得票:4,083,456票
政党名得票:3,555,970票
個人名得票:4,083,456票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
当 | 836,120 | 秋野公造 | 新 |
当 | 630,775 | 長沢広明 | 新 |
当 | 579,793 | 横山信一 | 新 |
当 | 544,217 | 谷合正明 | 前 |
当 | 503,177 | 浜田昌良 | 前 |
当 | 457,700 | 荒木清寛 | 前 |
445,068 | 浮島智子 | 前 | |
28,850 | 鰐淵洋子 | 前 | |
20,336 | 小野綾子 | 新 | |
15,584 | 小池敏昭 | 新 | |
6,184 | 雨宮秀樹 | 新 | |
3,866 | 鈴木敏之 | 新 | |
3,470 | 古田聡 | 新 | |
2,634 | 宮崎勝 | 新 | |
2,582 | 細野浩司 | 新 | |
2,416 | 米山哲郎 | 新 | |
684 | 広恵敏秀 | 新 |
日本共産党
得票総数:3,563,553票
政党名得票:3,259,069票
個人名得票:304,484票
政党名得票:3,259,069票
個人名得票:304,484票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
当 | 83,806 | 市田忠義 | 前 |
当 | 45,669 | 田村智子 | 新 |
当 | 43,897 | 大門実紀史 | 前 |
33,614 | 仁比聡平 | 前 | |
21,573 | 森正明 | 新 | |
17,949 | 河江明美 | 新 | |
11,497 | 小林解子 | 新 | |
11,369 | 岡千陽 | 新 | |
6,725 | 西田静郎 | 新 | |
6,709 | 浜田良之子 | 新 | |
6,344 | 片山和子 | 新 | |
3,478 | 上里清美 | 新 | |
2,613 | 佐藤長右衛門 | 新 | |
2,517 | 神田美佐子 | 新 | |
2,284 | 岡崎裕 | 新 | |
1,968 | 大平喜信 | 新 | |
1,446 | 宮野入晶子 | 新 | |
1,026 | 三ケ尻亮子 | 新 |
社会民主党
得票総数:2,242,734票
政党名得票:1,614,821票
個人名得票:627,913票
政党名得票:1,614,821票
個人名得票:627,913票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
当 | 381,554 | 福島みずほ | 前 |
当 | 130,745 | 吉田忠智 | 新 |
69,214 | 保坂展人 | 新 | |
38,813 | 原和美 | 新 | |
4,523 | 浅野隆雄 | 新 | |
3,064 | 大瀬敬昭 | 新 |
たちあがれ日本
得票総数:1,232,204票
政党名得票:757,939票
個人名得票:474,265票
政党名得票:757,939票
個人名得票:474,265票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
当 | 117,636 | 片山虎之助 | 元 |
111,597 | 中畑清 | 新 | |
69,375 | 村岡敏英 | 新 | |
60,358 | 中山成彬 | 新 | |
50,236 | 中川義雄 | 前 | |
31,146 | 杉村太蔵 | 新 | |
14,720 | 三木圭恵 | 新 | |
10,194 | 藤井厳喜 | 新 | |
9,003 | 岡佑樹 | 新 |
新党改革
得票総数:1,172,393票
政党名得票:1,050,977票
個人名得票:121,416票
政党名得票:1,050,977票
個人名得票:121,416票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
当 | 65,250 | 荒井広幸 | 前 |
23,944 | 鳩山太郎 | 新 | |
20,025 | 萩原誠司 | 新 | |
7,607 | 中村幸嗣 | 新 | |
4,590 | 佐草一優 | 新 |
国民新党
得票総数:1,000,034票
政党名得票:481,892票
個人名得票:518,142票
政党名得票:481,892票
個人名得票:518,142票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
406,587 | 長谷川憲正 | 前 | |
43,233 | 江本孟紀 | 元 | |
34,561 | 西村修 | 新 | |
14,111 | 敏いとう | 新 | |
9,395 | 宮本一三 | 新 | |
5,614 | 後藤俊秀 | 新 | |
4,641 | 新渡英夫 | 新 |
日本創新党
得票総数:493,618票
政党名得票:321,123票
個人名得票:172,495票
政党名得票:321,123票
個人名得票:172,495票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
122,978 | 中田宏 | 新 | |
35,157 | 斎藤弘 | 新 | |
4,486 | 岡野俊昭 | 新 | |
4,184 | 杉井保之 | 新 | |
3,030 | 杉本哲也 | 新 | |
2,660 | 清水隆司 | 新 |
女性党
得票総数:414,962票
政党名得票:341,625票
個人名得票:73,337票
政党名得票:341,625票
個人名得票:73,337票
当選 | 得票数 | 候補者 | 新旧 |
---|---|---|---|
19,690 | 福井智代 | 新 | |
17,013 | 石川敬子 | 新 | |
11,116 | 永井久美子 | 新 | |
7,943 | 塚本直子 | 新 | |
3,987 | 矢野洋子 | 新 | |
3,849 | 竹内恵美子 | 新 | |
2,990 | 清水美代子 | 新 | |
2,496 | 片岡佳世子 | 新 | |
2,304 | 佐藤雅子 | 新 | |
1,949 | 吉山英美 | 新 |