第45回衆議院議員総選挙
南関東比例代表区
民主党
得票数:3,695,159票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 三村和也 | 新 | 神奈川2区 | 99.6 |
当 | 1 | 金子健一 | 新 | 千葉11区 | 96.4 |
当 | 1 | 中後淳 | 新 | 千葉12区 | 85.6 |
当 | 1 | 勝又恒一郎 | 新 | 神奈川15区 | 76.1 |
当 | 1 | 横粂勝仁 | 新 | 神奈川11区 | 64 |
当 | 1 | 山崎誠 | 新 | 神奈川8区 | 57.9 |
小当 | 1 | 田嶋要 | 前 | 千葉1区 | |
小当 | 1 | 黒田雄 | 新 | 千葉2区 | |
小当 | 1 | 岡島一正 | 元 | 千葉3区 | |
小当 | 1 | 野田佳彦 | 前 | 千葉4区 | |
小当 | 1 | 村越祐民 | 元 | 千葉5区 | |
小当 | 1 | 生方幸夫 | 元 | 千葉6区 | |
小当 | 1 | 内山晃 | 前 | 千葉7区 | |
小当 | 1 | 松崎公昭 | 元 | 千葉8区 | |
小当 | 1 | 奥野総一郎 | 新 | 千葉9区 | |
小当 | 1 | 谷田川元 | 新 | 千葉10区 | |
小当 | 1 | 若井康彦 | 元 | 千葉13区 | |
小当 | 1 | 中林美恵子 | 新 | 神奈川1区 | |
小当 | 1 | 岡本英子 | 新 | 神奈川3区 | |
小当 | 1 | 長島一由 | 新 | 神奈川4区 | |
小当 | 1 | 田中慶秋 | 元 | 神奈川5区 | |
小当 | 1 | 池田元久 | 前 | 神奈川6区 | |
小当 | 1 | 首藤信彦 | 元 | 神奈川7区 | |
小当 | 1 | 笠浩史 | 前 | 神奈川9区 | |
小当 | 1 | 城島光力 | 元 | 神奈川10区 | |
小当 | 1 | 中塚一宏 | 元 | 神奈川12区 | |
小当 | 1 | 橘秀徳 | 新 | 神奈川13区 | |
小当 | 1 | 本村賢太郎 | 新 | 神奈川14区 | |
小当 | 1 | 後藤祐一 | 新 | 神奈川16区 | |
小当 | 1 | 神山洋介 | 新 | 神奈川17区 | |
小当 | 1 | 樋高剛 | 元 | 神奈川18区 | |
小当 | 1 | 小沢鋭仁 | 前 | 山梨1区 | |
小当 | 1 | 坂口岳洋 | 新 | 山梨2区 | |
小当 | 1 | 後藤斎 | 前 | 山梨3区 | |
当 | 35 | 藤井裕久 | 前 | ||
当 | 36 | 水野智彦 | 新 | ||
当 | 37 | 石田三示 | 新 | ||
当 | 38 | 齋藤勁 | 新 | ||
当 | 39 | 相原史乃 | 新 | ||
40 | 浜口健司 | 新 | |||
41 | 榎本和孝 | 新 | |||
42 | 園田昭夫 | 新 |
自由民主党
得票数:2,233,560票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 甘利明 | 前 | 神奈川13区 | 98.6 |
当 | 1 | 林幹雄 | 前 | 千葉10区 | 90.9 |
当 | 1 | 松本純 | 前 | 神奈川1区 | 87.2 |
当 | 1 | 斎藤健 | 新 | 千葉7区 | 83 |
当 | 1 | 田中和徳 | 前 | 神奈川10区 | 77.6 |
当 | 1 | 松野博一 | 前 | 千葉3区 | 76.6 |
1 | 牧島かれん | 新 | 神奈川17区 | 75.7 | |
1 | 山際大志郎 | 前 | 神奈川18区 | 74.6 | |
1 | 坂井学 | 前 | 神奈川5区 | 74.5 | |
1 | 水野賢一 | 前 | 千葉9区 | 74.3 | |
1 | 林潤 | 前 | 神奈川4区 | 71.9 | |
1 | 小此木八郎 | 前 | 神奈川3区 | 71.2 | |
1 | 鈴木馨祐 | 前 | 神奈川7区 | 69.9 | |
1 | 桜田義孝 | 前 | 千葉8区 | 69.8 | |
1 | 実川幸夫 | 前 | 千葉13区 | 68.2 | |
1 | 亀井善太郎 | 前 | 神奈川16区 | 67.6 | |
1 | 渡辺博道 | 前 | 千葉6区 | 66.9 | |
1 | 赤間二郎 | 前 | 神奈川14区 | 66.4 | |
1 | 臼井正一 | 新 | 千葉1区 | 66.4 | |
1 | 薗浦健太郎 | 前 | 千葉5区 | 65.4 | |
1 | 桜井郁三 | 前 | 神奈川12区 | 62.9 | |
1 | 山中燁子 | 前 | 千葉2区 | 58.1 | |
1 | 小野次郎 | 前 | 山梨3区 | 56.3 | |
1 | 藤田幹雄 | 前 | 千葉4区 | 52.7 | |
1 | 赤池誠章 | 前 | 山梨1区 | 51.3 | |
1 | 福田峰之 | 前 | 神奈川8区 | 42.3 | |
1 | 中山展宏 | 新 | 神奈川9区 | 38.7 | |
小当 | 1 | 森英介 | 前 | 千葉11区 | |
小当 | 1 | 浜田靖一 | 前 | 千葉12区 | |
小当 | 1 | 菅義偉 | 前 | 神奈川2区 | |
小当 | 1 | 河野太郎 | 前 | 神奈川15区 | |
32 | 江崎洋一郎 | 前 | |||
33 | 浮島敏男 | 前 | |||
34 | 佐々木誠一 | 新 | |||
35 | 本間一裕 | 新 |
みんなの党
得票数:605,358票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 浅尾慶一郎 | 新 | 神奈川4区 | 79.4 |
小当 | 1 | 江田憲司 | 前 | 神奈川8区 | |
3 | 田中甲 | 元 | 千葉5区 | 33.2 | |
3 | 町屋敷いと子 | 新 | 千葉4区 | 17.4 | |
3 | 加藤正法 | 新 | 神奈川3区 | 16.2 | |
3 | 小平由紀 | 新 | 千葉6区 | 13.9 |