第45回衆議院議員総選挙
東京比例代表区
民主党
得票数:2,839,081票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 早川久美子 | 新 | 東京17区 | 77.2 |
小当 | 1 | 海江田万里 | 元 | 東京1区 | |
小当 | 1 | 中山義活 | 元 | 東京2区 | |
小当 | 1 | 松原仁 | 前 | 東京3区 | |
小当 | 1 | 藤田憲彦 | 新 | 東京4区 | |
小当 | 1 | 手塚仁雄 | 元 | 東京5区 | |
小当 | 1 | 小宮山洋子 | 前 | 東京6区 | |
小当 | 1 | 長妻昭 | 前 | 東京7区 | |
小当 | 1 | 木内孝胤 | 新 | 東京9区 | |
小当 | 1 | 江端貴子 | 新 | 東京10区 | |
小当 | 1 | 青木愛 | 元 | 東京12区 | |
小当 | 1 | 平山泰朗 | 新 | 東京13区 | |
小当 | 1 | 木村剛司 | 新 | 東京14区 | |
小当 | 1 | 東祥三 | 元 | 東京15区 | |
小当 | 1 | 初鹿明博 | 新 | 東京16区 | |
小当 | 1 | 菅直人 | 前 | 東京18区 | |
小当 | 1 | 末松義規 | 前 | 東京19区 | |
小当 | 1 | 加藤公一 | 前 | 東京20区 | |
小当 | 1 | 長島昭久 | 前 | 東京21区 | |
小当 | 1 | 山花郁夫 | 元 | 東京22区 | |
小当 | 1 | 櫛渕万里 | 新 | 東京23区 | |
小当 | 1 | 阿久津幸彦 | 元 | 東京24区 | |
当 | 23 | 竹田光明 | 新 | ||
当 | 24 | 石毛えい子 | 元 | ||
当 | 25 | 小林興起 | 元 | ||
当 | 26 | 吉田公一 | 元 | ||
当 | 27 | 川島智太郎 | 新 | ||
当 | 28 | 中津川博郷 | 元 | ||
当 | 29 | 渡辺浩一郎 | 元 | ||
30 | 篠原滋子 | 新 |
自由民主党
得票数:1,764,696票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 鴨下一郎 | 前 | 東京13区 | 97.3 |
当 | 1 | 平将明 | 前 | 東京4区 | 93.5 |
当 | 1 | 与謝野馨 | 前 | 東京1区 | 91.7 |
当 | 1 | 小池百合子 | 前 | 東京10区 | 91.7 |
当 | 1 | 菅原一秀 | 前 | 東京9区 | 89.9 |
1 | 松島みどり | 前 | 東京14区 | 84.7 | |
1 | 荻生田光一 | 前 | 東京24区 | 81.9 | |
1 | 佐藤ゆかり | 前 | 東京5区 | 81 | |
1 | 木村勉 | 前 | 東京15区 | 76.1 | |
1 | 伊藤達也 | 前 | 東京22区 | 75.7 | |
1 | 石原宏高 | 前 | 東京3区 | 74.3 | |
1 | 木原誠二 | 前 | 東京20区 | 70.2 | |
1 | 伊藤公介 | 前 | 東京23区 | 64.5 | |
1 | 松本洋平 | 前 | 東京19区 | 62 | |
1 | 越智隆雄 | 前 | 東京6区 | 59 | |
1 | 小川友一 | 前 | 東京21区 | 55.9 | |
1 | 土屋正忠 | 前 | 東京18区 | 54 | |
1 | 松本文明 | 前 | 東京7区 | 47.5 | |
小当 | 1 | 石原伸晃 | 前 | 東京8区 | |
小当 | 1 | 下村博文 | 前 | 東京11区 | |
小当 | 1 | 平沢勝栄 | 前 | 東京17区 | |
小当 | 1 | 井上信治 | 前 | 東京25区 | |
23 | 若宮健嗣 | 前 | |||
24 | 安井潤一郎 | 前 | |||
25 | 愛知和男 | 前 | |||
26 | 国安正昭 | 新 | |||
27 | 大西英男 | 新 | |||
28 | 石田計夫 | 新 |
日本共産党
得票数:665,462票
当選 | 名簿順位 | 候補者 | 新旧 | 重複立候補 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 笠井亮 | 前 | ||
2 | 谷川智行 | 新 | |||
3 | 池田真理子 | 新 | 東京20区 | 23.1 | |
4 | 徳留道信 | 新 | 東京11区 | 31.1 |